- 991-57-25 |
|
– | |
1- 1- (, , , , , , , , -) | |
2500 | |
1- 2- (, , , , , , , , -) | |
1700 | |
3200 | |
2- 2- (, , , , , , , -, , , ) | |
2250 | |
4500 | |
«» «» (, , , , , , -, , , ) | |
2750 | |
5500 | |
3- 2- (, , , , , , , -, , , ) | |
4500 | |
9000 | |
, , | 1950 |
: , : ( )
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
: - 2009 |
991-57-25 |
|
11.01-19.06 21.10-25.12 |
20.06-20.10 | |
1- 1- «» (, , , -, , , , , ) | ||
780 | 1170 | |
( ) | 390 | 590 |
12 | 700 | 1050 |
12 ( . ) | 310 | 470 |
( ) | 1040 | 1560 |
2- 1- «» (, , , -, , , , , ) | ||
980 | 1370 | |
( ) | 490 | 680 |
12 | 880 | 1230 |
12 ( . ) | 390 | 550 |
( ) | 1300 | 1950 |
2- 1- «» (, , , -, , , , , ) | ||
1370 | 1950 | |
( ) | 680 | 980 |
12 | 1230 | 1750 |
12 ( . ) | 550 | 780 |
( ) | 1820 | 2730 |
2- 2- « » (, , , , , , -, , , , , ) | ||
1950 | 2930 | |
( ) | 980 | 1460 |
12 | 1750 | 2640 |
12 ( . ) | 780 | 1170 |
( ) | 2600 | 3900 |
2- 2- «» (, , , , , , -, , , ) | ||
2930 | 3900 | |
1460 | 1950 | |
12 | 2640 | 3500 |
12 | 1170 | 1560 |
( ) | 3900 | 5850 |
2- 2- «» (, 2 , , , , , -, , , , , ) | ||
3900 | 4880 | |
1950 | 2440 | |
12 | 3500 | 4400 |
12 | 1560 | 1950 |
( ) | 5200 | 7800 |
6 – .
: , – ( ) «».
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
: 2009 |
- 991-57-25 |
|
– | |
4- 2-, 1 ( ; ) | |
725 | |
() | 450 |
2- 1-, 2 , (, , , , , , ) | |
1450 | |
() | 650 |
2- 1-, 2 , (, -, , , , , ) | |
1600 | |
() | 650 |
2- 1-, ,2 (, -, , , , , -) | |
1750 | |
() | 650 |
4- 1- , , 3 (, , , , , , ) | |
975 | |
() | 650 |
4- 1- , , 3 (, , -, , , , ) | |
975 | |
() | 650 |
4- 1- «», , 3 (, , , -, , , , ) | |
1225 | |
3- |
: , .
![]() |
![]() |
![]() |
: - 2009 |
- 991-57-25 |
|
01.01-20.06 | 21.06-31.07 | 01.08-30.09 | |
(1) , , , , , 2 , , 2 | |||
1000 | |||
500 | |||
(6) : , , , , , . : , , , , | |||
1000 | |||
900 | |||
500 | |||
«Double» (93) , , , , , , | |||
750 | 1000 | 1150 | |
675 | 900 | 1035 | |
( ) | 300 | 350 | 390 |
1100 | 1500 | 1750 | |
« Twin» (92) , , , , , , | |||
750 | 1000 | 1150 | |
675 | 900 | 1035 | |
( ) | 300 | 350 | 390 |
6 – –
: .
![]() |
![]() |
![]() |
: - 2009 |
991-57-25 |
|
15 - 15 | |
( , , , , , ) | 2000 |
2- (, , , ) – | |
1100 | |
2- 2– (, , , , , ) | |
1350 | |
12 | 315 |
630 | |
2- 2- (, , , , , , ) | |
1850 | |
12 | 315 |
630 |
5 – .
: , ( ).
![]() |
![]() |
![]() |
: 2009 |
. 991-57-25 |
|
(, , , ) | ||||
900 | 1270 | 1400 | 1400 | |
12 | 600 | 800 | 800 | 800 |
1 (, , , , , ) | ||||
850 | 1200 | 1300 | 1300 | |
12 | 600 | 800 | 800 | 800 |
2 (, , , ) | ||||
820 | 1050 | 1200 | 1200 | |
12 | 600 | 800 | 800 | 800 |
3 (, , , ) | ||||
800 | 1000 | 1100 | 1100 | |
12 | 600 | 800 | 800 | 800 |
1 (, , ) | ||||
850 | 1050 | 1200 | 1200 | |
12 | 700 | 840 | 1000 | 1000 |
12 | 600 | 800 | 800 | 800 |
(, , 2 , , , -, , ) | ||||
1200 | 1600 | 2000 | 2000 | |
12 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
- 4- 3- (, , 2 , , , -, , , ) | ||||
950 | 1450 | 1600 | 1600 | |
12 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
(, , , , , , ) | ||||
1000 | 1200 | 1500 | 1500 | |
12 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
(, , , , -, , ) | ||||
1200 | 1300 | 1500 | 1500 | |
12 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
5 – | 500 | 500 | 500 | 500 |
: , 3- – « », . | ||||
VIP 2- ( 2008.) | ||||
01.05-31.05 01.10-31.10 | 01.06- 15.06 | 16.06- 30.06 | 01.07- 30.09 | |
(, , , , , , , ) | ||||
1000 | 1200 | 1300 | 1850 | |
12 | 600 | 800 | 800 | 800 |
2 (, , , ) | ||||
750 | 950 | 990 | 1570 | |
12 | 600 | 800 | 800 | 800 |
(, , , , -, , , ) | ||||
1250 | 2000 | 2100 | 2300 | |
12 | 900 | 900 | 900 | 900 |
- 4- 3- (, , , , , -, , , ) | ||||
1050 | 1550 | 1600 | 1800 | |
12 | 900 | 900 | 900 | 900 |
5 – | 500 | 500 | 500 | 500 |
: , 3- – « », . |
![]() |
![]() |
![]() |
: . 2009 |
991-57-25 |
|
01.05-31.05 | 01.06-15.07 | 16.07-15.09 | 16.09-30.09 | 01.10-31.10 | |
1- 1- (1+1+1+1) ( 4 ) – | |||||
300 | 400 | 500 | 400 | 300 | |
12 | 180 | 240 | 300 | 240 | 180 |
1- 1- ( ) | |||||
650 | 750 | 850 | 750 | 650 | |
12 | 390 | 450 | 510 | 450 | 390 |
2- 1- ( ) | |||||
550 | 650 | 750 | 650 | 550 | |
12 | 440 | 520 | 600 | 520 | 440 |
12 | 330 | 390 | 450 | 390 | 330 |
1- 1- ( , , ) | |||||
800 | 900 | 1000 | 900 | 800 | |
12 | 480 | 540 | 600 | 540 | 480 |
2- 1- ( , , ) | |||||
790 | 890 | 990 | 890 | 790 | |
12 | 635 | 715 | 795 | 715 | 635 |
12 | 475 | 535 | 595 | 535 | 475 |
2- 1- ( , , , ) | |||||
900 | 1000 | 1100 | 1000 | 900 | |
12 | 720 | 800 | 880 | 800 | 720 |
12 | 540 | 600 | 660 | 600 | 540 |
2- 1- ( , , , , ) – | |||||
1000 | 1100 | 1200 | 1100 | 1000 | |
12 | 800 | 880 | 960 | 880 | 800 |
12 | 600 | 660 | 720 | 660 | 600 |
: . .
![]() |
![]() |
![]() |
: 2009 |
- 991-57-25 |
|
2- 1- (, ; , , , - 2, 3, 4 ) | ||||||
735 | 795 | 1040 | 1160 | 915 | 735 | |
2 10 | 675 | 720 | 955 | 1060 | 840 | 675 |
2 10 . () | 380 | 410 | 550 | 600 | 485 | 675 |
5 - .
: , 2- .
![]() |
![]() |
![]() |
: - 2009 |
991-57-25 |
|
01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-22.09 | 23.09-31.10 | |
2- 1- (, , ) | |||||
759 | 972 | 1078 | 1184 | 759 | |
10 | 547 | 653 | 759 | 865 | 547 |
10 () | 440 | 547 | 653 | 759 | 440 |
() | 685 | 876 | 972 | 1067 | 685 |
2- 1- (, , ) | |||||
865 | 1078 | 1184 | 1290 | 865 | |
10 | 653 | 759 | 972 | 972 | 653 |
10 () | 547 | 653 | 865 | 865 | 547 |
() | 780 | 972 | 1067 | 1163 | 780 |
2- 2- (, , , ) | |||||
972 | 1184 | 1397 | 1503 | 972 | |
10 | 653 | 972 | 1025 | 1078 | 759 |
10 () | 547 | 865 | 865 | 972 | 653 |
() | 876 | 1067 | 1259 | 1354 | 876 |
– 400 .
: , 3- (), .
![]() |
![]() |
![]() |
: 2009 |
991-57-25 |
|
2- (, , /, , , ) | ||||||
500 | 650 | 950 | 1100 | 950 | 500 | |
350 | 455 | 665 | 770 | 665 | 350 | |
5 12 | 250 | 325 | 475 | 550 | 475 | 250 |
850 | 1105 | 1615 | 1870 | 1615 | 850 | |
5- | ||||||
4- (, , /, , - , 2 ) | ||||||
500 | 650 | 950 | 1100 | 950 | 500 | |
350 | 455 | 665 | 770 | 665 | 350 | |
5 12 | 250 | 325 | 475 | 550 | 475 | 250 |
850 | 1105 | 1615 | 1870 | 1615 | 850 | |
5- |
: , . 3- .
![]() |
![]() |
![]() |
: 2009 |
991-57-25 |
|
01.04 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.10 | |
1 - 4- , 2 – 9- | ||||||
2- 1-, 1 (, TB, ) 4- 2- , 1 (, TB, ) | ||||||
12 | 750 | 900 | 1300 | 1450 | 1300 | 750 |
12 | 525 | 630 | 910 | 1015 | 910 | 525 |
2- 1- , 2 (, , , , ) – 3- 1- , 1 (, , , , ) | ||||||
12 | 800 | 950 | 1350 | 1500 | 1350 | 800 |
12 | 560 | 665 | 945 | 1050 | 945 | 560 |
1- , 2 (, , , , ) – | ||||||
1000 | 1350 | 1650 | 1750 | 1650 | 1000 | |
12 | 700 | 945 | 1155 | 1225 | 1155 | 700 |
2- 2- , 1 (, , , , ) | ||||||
12 | 800 | 950 | 1350 | 1500 | 1350 | 800 |
12 | 560 | 665 | 945 | 1050 | 945 | 560 |
2- 2- , 1 (, , , , ). 2- 2-, 2 (, , , , ) - |
||||||
12 | 1000 | 1350 | 1650 | 1800 | 1650 | 1000 |
12 | 700 | 945 | 1155 | 1260 | 1155 | 700 |
(, , T, , , , -, -) – 2007-2008. | ||||||
12 | 1000 | 1350 | 1650 | 1800 | 1650 | 1000 |
12 | 700 | 945 | 1155 | 1260 | 1155 | 700 |
5 ( ) - 400 .
: , 3- ( ), .
![]() |
![]() |
![]() |
: 2009 |
991-57-25 |
|
01.05-30.06 | 01.07-30.09 | 01.10-31.10 | |
( ) | |||
800 | 1500 | 800 | |
720 | 1350 | 720 | |
( ) | |||
900 | 1800 | 900 | |
810 | 1620 | 810 | |
2- 2- | |||
900 | 1800 | 900 | |
810 | 1620 | 810 | |
5 | 420 |
: , 3- (), .
![]() |
![]() |
![]() |
: 2009 |
991-57-25 |
|
/ | / | / | ||
2- ( ) | ||||
957 | 1063 | 1063 | 957 | |
765 | 850 | 850 | 765 | |
1488 | 1700 | 1700 | 1488 | |
2- (, ) | ||||
1222 | 1329 | 1329 | 1222 | |
978 | 1063 | 1063 | 978 | |
2019 | 2232 | 2232 | 2019 |
: !!! 5 – - 400
: , 3- (2 « », 1 – ), .
![]() |
![]() |
![]() |
: 2009 |
|
|
01.03 - 30.04 | 01.05 - 10.06 | 11.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 20.10 | 21.10 - 30.12 | |
( ) | ||||||||
790 | 870 | 1160 | 1700 | 1880 | 1710 | 960 | 800 | |
550 | 600 | 800 | 1190 | 1250 | 1190 | 670 | 560 | |
2 12 | 450 | 510 | 680 | 1190 | 1250 | 1020 | 580 | 450 |
( / - 1 / 1 ) | ||||||||
670 | 750 | 1050 | 1490 | 1580 | 1310 | 740 | 700 | |
470 | 540 | 740 | 1040 | 1100 | 920 | 520 | 490 | |
2 12 | 570 | 630 | 840 | 1490 | 1590 | 1050 | 595 | 560 |
2 12 | 400 | 460 | 630 | 1040 | 1100 | 790 | 450 | 420 |
1070 | 1190 | 1680 | 2380 | 2530 | 2090 | 1190 | 1120 | |
( - 2 3 / 2 3 ) | ||||||||
770 | 810 | 1170 | 1660 | 1760 | 1490 | 850 | 790 | |
540 | 570 | 820 | 1160 | 1230 | 1050 | 595 | 550 | |
2 12 | 650 | 660 | 940 | 1660 | 1760 | 1190 | 680 | 630 |
2 12 | 460 | 490 | 700 | 1160 | 1230 | 890 | 510 | 470 |
1230 | 1290 | 1870 | 2650 | 2800 | 2380 | 1360 | 1260 | |
( / ) | ||||||||
860 | 950 | 1470 | 1790 | 2190 | 1740 | 980 | 880 | |
600 | 660 | 1030 | 1250 | 1530 | 1220 | 690 | 620 | |
2 12 | 730 | 760 | 1180 | 1790 | 2190 | 1390 | 780 | 700 |
2 12 | 520 | 570 | 890 | 1250 | 1530 | 1050 | 590 | 530 |
1370 | 1520 | 2350 | 2860 | 3500 | 2790 | 1570 | 1400 | |
( ) | ||||||||
900 | 990 | 1550 | 1860 | 2300 | 1830 | 1030 | 930 | |
630 | 690 | 1080 | 1300 | 1610 | 1280 | 720 | 650 | |
2 12 | 760 | 790 | 1240 | 1860 | 1840 | 1460 | 820 | 750 |
2 12 | 540 | 590 | 930 | 1300 | 1380 | 1090 | 620 | 560 |
1440 | 1580 | 2480 | 2980 | 3680 | 2930 | 1650 | 1490 | |
( ) | ||||||||
940 | 1030 | 1620 | 1950 | 2600 | 1910 | 1070 | 970 | |
658 | 720 | 1130 | 1370 | 1820 | 1340 | 750 | 680 | |
2 12 | 752 | 820 | 1300 | 1950 | 2080 | 1530 | 860 | 780 |
2 12 | 564 | 620 | 980 | 1370 | 1560 | 1150 | 650 | 580 |
1500 | 1650 | 2590 | 3120 | 4160 | 3050 | 1710 | 1550 | |
( / ) | ||||||||
4 | ||||||||
840 | 930 | 1450 | 1780 | 2100 | 1710 | 920 | 860 | |
590 | 650 | 1015 | 1250 | 1470 | 1190 | 650 | 600 | |
2 12 | 720 | 750 | 1160 | 1430 | 1680 | 1360 | 740 | 680 |
2 12 | 500 | 560 | 870 | 1070 | 1260 | 1020 | 550 | 516 |
3 | ||||||||
990 | 1090 | 1750 | 2150 | 2700 | 2030 | 1080 | 1010 | |
2 12 | 720 | 750 | 1160 | 1430 | 1680 | 1360 | 740 | 680 |
2-5 ( ) | 380 | 430 | 520 | 580 | 630 | 540 | 430 | 380 |
.
: , 3- ( 01.05.09 20.10.09 « », 01.04.09 30.04.09, 20.10.09 30.12.09 « »), , , , , , (/ , ), , ( ), : , , , - .
![]() |
![]() |
![]() |
: 2009 |
991-57-25 |
|
01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 15.10 | |
2-/3-/4- ( : , ) | |||||
730 | 950 | 990 | 850 | 780 | |
12 | 580 | 760 | 790 | 680 | 620 |
12 | 510 | 660 | 690 | 590 | 540 |
1090 | 1420 | 1480 | 1270 | 1170 | |
5 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
: , 3- , , .
![]() |
![]() |
![]() |
: 2009 |
991-57-25 |
|
/ 16.10-31.10 |
01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 20.09 | 21.09 - 30.09 | 01.10 - 15.10 | |
, , ( / ) | ||||||||
880 | 990 | 1520 | 1890 | 1980 | 1850 | 1520 | 920 | |
12 | 792 | 858 | 1176 | 1398 | 1452 | 1374 | 1176 | 816 |
12 . | 770 | 825 | 1090 | 1275 | 1320 | 1255 | 1090 | 790 |
5 2- | 700 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 700 |
, , ( ) | ||||||||
1 | 1050 | 1370 | 2080 | 2360 | 2510 | 2420 | 1940 | 1180 |
1 + 1 12 +1 . . | 1905 | 2385 | 3450 | 3870 | 4095 | 3960 | 3240 | 2100 |
1 + 1 0-5 | 1750 | 2150 | 2860 | 3140 | 3290 | 3200 | 2720 | 1880 |
2- 2- , , ( ) | ||||||||
2- | 2170 | 3170 | 4830 | 5390 | 6570 | 5710 | 4720 | 2540 |
1 +1 12 . | 2000 | 2800 | 4128 | 4576 | 5520 | 4832 | 4040 | 2296 |
2 + 1 . 12 + 1. . | 3043 | 4293 | 6368 | 7068 | 8543 | 7468 | 6230 | 3505 |
1 + 1 12 + 1 12 | 2873 | 3923 | 5666 | 6254 | 7493 | 6590 | 5550 | 3261 |
2 + 2 12 . | 3915 | 5415 | 7905 | 8745 | 10515 | 9225 | 7740 | 4470 |
2 + 5 | 2870 | 3950 | 5610 | 6170 | 7350 | 6490 | 5500 | 3240 |
1510 | 2510 | 4170 | 4730 | 5910 | 5050 | 4060 | 1880 | |
3- 3- , , ( ) | ||||||||
3- | 3375 | 4785 | 7380 | 8115 | 10530 | 8700 | 7215 | 3915 |
2 | 2715 | 4125 | 6720 | 7455 | 9870 | 8040 | 6555 | 3255 |
1 | 2055 | 3465 | 6060 | 6795 | 9210 | 7380 | 5895 | 2595 |
1 + 1 2 12 | 2529 | 3751 | 6000 | 6637 | 8730 | 7144 | 5857 | 2997 |
2 + 1 12 | 3189 | 4411 | 6660 | 7297 | 9390 | 7804 | 6517 | 3657 |
1 + 2 12 | 3003 | 4037 | 5940 | 6479 | 8250 | 6908 | 5819 | 3399 |
2 + 1 12 + 1 12 | 4082 | 5539 | 8220 | 8980 | 11475 | 9584 | 8050 | 4640 |
3 + 1 12 . | 4268 | 5913 | 8940 | 9798 | 12615 | 10480 | 8748 | 4898 |
3 + 2 12 . | 5160 | 7040 | 10500 | 11480 | 14700 | 12260 | 10280 | 5880 |
4 + 2 12 | 6053 | 8168 | 12060 | 13163 | 16785 | 14040 | 11813 | 6863 |
4-3- , , ( ) | ||||||||
4- | 4780 | 6460 | 9880 | 10780 | 14060 | 11640 | 9660 | 5600 |
3 | 4120 | 5800 | 9220 | 10120 | 13400 | 10980 | 9000 | 4940 |
2 | 3460 | 5140 | 8560 | 9460 | 12740 | 10320 | 8340 | 4280 |
1 | 2800 | 4480 | 7900 | 8800 | 12080 | 9660 | 7680 | 3620 |
3 + 1 12 | 4566 | 6078 | 9156 | 9966 | 12918 | 10740 | 8958 | 5304 |
2 + 2 12 | 4352 | 5696 | 8432 | 9152 | 11776 | 9840 | 8256 | 5008 |
1 + 3 12 | 4138 | 5314 | 7708 | 8338 | 10634 | 8940 | 7554 | 4712 |
2 + 1 12 | 3906 | 5418 | 8496 | 9306 | 12258 | 10080 | 8298 | 4644 |
4 - +1 12 1 . | 5708 | 7598 | 11445 | 12458 | 16148 | 13425 | 11198 | 6630 |
: , 3- « », , , , , - .
![]() |
![]() |
![]() |
: 2009 |
991-57-25 |
|
01.05-10.05 15.06-01.07 15.09-30.09 | 01.07-15.09 | 11.05-15.06 01.10-31.10 | |
2-, 3- (, , , ) | |||
1100 | 1200 | 900 | |
. 12 (3- ) | 550 | 600 | 450 |
. (3- ) | 800 | 900 | 700 |
1800 | 1900 | 1400 | |
2-, 3- (, , , ) | |||
(2 ) | 1300 | 1500 | 1100 |
. 12 (3- ) | 650 | 750 | 550 |
. (3- ) | 800 | 900 | 800 |
2200 | 2500 | 1800 |
: . – .
![]() |
![]() |
![]() |
: 2009 |
991-57-25 |
|
2- 1- (2 , , , , , , ) | ||||||
1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
12 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
2- 1- (, , , , , ) | ||||||
1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
12 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
3- 2- (, , , , , 2 , ) | ||||||
1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
12 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
. ( ) | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
4- 2- (, , , , , 2 , ) | ||||||
1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
12 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 |
2- 2- (, , , , , 2 , ) | ||||||
2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
12 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
. ( ) | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
6 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
: , ( ).
![]() |
![]() |
![]() |
: 2009 |
: | [2] 1 |